Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 25-Mar-2026 15:42:16 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km N of Morgan Hill, CA 2.4 001115693 mi 1774471559Wed, 25-Mar-2026 13:45:59 MST map
25 km ENE of Ensenada, B.C., MX 3.3 000504313 mi 1774466140Wed, 25-Mar-2026 12:15:40 MST map
15 km N of Brooktrails, CA 3.5 001372852 mi 1774455648Wed, 25-Mar-2026 09:20:48 MST map
5 km W of Davis, CA 2.9 001197744 mi 1774451078Wed, 25-Mar-2026 08:04:38 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001253779 mi 1774443878Wed, 25-Mar-2026 06:04:38 MST map
60 km WNW of Beatty, Nevada 2.0 000791492 mi 1774443157Wed, 25-Mar-2026 05:52:37 MST map
5 km N of Lake View Terrace, CA 2.4 000718446 mi 1774433608Wed, 25-Mar-2026 03:13:28 MST map
6 km ESE of Yorba Linda, CA 2.0 000651404 mi 1774428048Wed, 25-Mar-2026 01:40:48 MST map
30 km NNW of Twentynine Palms, CA 2.5 000531330 mi 1774404007Tue, 24-Mar-2026 19:00:07 MST map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 000649403 mi 1774402906Tue, 24-Mar-2026 18:41:46 MST map
32 km NW of Santa Barbara Is., CA 2.9 000789490 mi 1774401742Tue, 24-Mar-2026 18:22:22 MST map
4 km NW of Belden, CA 2.1 001259782 mi 1774395344Tue, 24-Mar-2026 16:35:44 MST map
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.1 000559347 mi 1774389072Tue, 24-Mar-2026 14:51:12 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000633393 mi 1774374065Tue, 24-Mar-2026 10:41:05 MST map
14 km NNW of Susanville, CA 2.2 001259782 mi 1774350568Tue, 24-Mar-2026 04:09:28 MST map
15 km NNW of Toyah, Texas 2.3 000682424 mi 1774346004Tue, 24-Mar-2026 02:53:24 MST map
60 km W of Ferndale, CA 2.3 001552964 mi 1774340681Tue, 24-Mar-2026 01:24:41 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001164723 mi 1774337507Tue, 24-Mar-2026 00:31:47 MST map
27 km ESE of Primo Tapia, B.C., MX 2.4 000528328 mi 1774333657Mon, 23-Mar-2026 23:27:37 MST map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.0 000394245 mi 1774323642Mon, 23-Mar-2026 20:40:42 MST map
11 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000478297 mi 1774318036Mon, 23-Mar-2026 19:07:16 MST map
13 km W of Stanton, Texas 2.1 000857532 mi 1774312603Mon, 23-Mar-2026 17:36:43 MST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.2 001403872 mi 1774309158Mon, 23-Mar-2026 16:39:18 MST map
4 km NNW of Rangely, Colorado 2.2 000893555 mi 1774307643Mon, 23-Mar-2026 16:14:03 MST map
16 km NE of Yerington, Nevada 2.0 001044649 mi 1774300660Mon, 23-Mar-2026 14:17:40 MST map
6 km SSW of Anza, CA 2.4 000546339 mi 1774295611Mon, 23-Mar-2026 12:53:31 MST map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.2 001030640 mi 1774295555Mon, 23-Mar-2026 12:52:35 MST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000617383 mi 1774289941Mon, 23-Mar-2026 11:19:01 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001164723 mi 1774288784Mon, 23-Mar-2026 10:59:44 MST map
9 km NNW of Los Olivos, CA 2.2 000889552 mi 1774284895Mon, 23-Mar-2026 09:54:55 MST map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001108688 mi 1774282806Mon, 23-Mar-2026 09:20:06 MST map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001107688 mi 1774282762Mon, 23-Mar-2026 09:19:22 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000625389 mi 1774282037Mon, 23-Mar-2026 09:07:17 MST map
27 km W of De Beque, Colorado 2.8 000819509 mi 1774281640Mon, 23-Mar-2026 09:00:40 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000628390 mi 1774281033Mon, 23-Mar-2026 08:50:33 MST map
20 km WSW of Carlsbad, New Mexico 3.7 000619384 mi 1774272359Mon, 23-Mar-2026 06:25:59 MST map
12 km SE of Middletown, CA 2.2 001257781 mi 1774270886Mon, 23-Mar-2026 06:01:26 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 001253779 mi 1774266554Mon, 23-Mar-2026 04:49:14 MST map
6 km NNE of Avenal, CA 2.4 000933580 mi 1774266145Mon, 23-Mar-2026 04:42:25 MST map
5 km ENE of Westmorland, CA 2.2 000434270 mi 1774263765Mon, 23-Mar-2026 04:02:45 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000628390 mi 1774262944Mon, 23-Mar-2026 03:49:04 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001164723 mi 1774262048Mon, 23-Mar-2026 03:34:08 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000628390 mi 1774259382Mon, 23-Mar-2026 02:49:42 MST map
13 km WSW of Searles Valley, CA 2.3 000711442 mi 1774254987Mon, 23-Mar-2026 01:36:27 MST map
38 km E of Balmorhea, Texas 2.1 000743462 mi 1774248310Sun, 22-Mar-2026 23:45:10 MST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001282797 mi 1774243751Sun, 22-Mar-2026 22:29:11 MST map
39 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 000674419 mi 1774235945Sun, 22-Mar-2026 20:19:05 MST map
9 km SSW of South Yuba City, CA 2.6 001218757 mi 1774235042Sun, 22-Mar-2026 20:04:02 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000658409 mi 1774233130Sun, 22-Mar-2026 19:32:10 MST map
3 km SE of Pleasant Hill, CA 2.2 001180733 mi 1774215927Sun, 22-Mar-2026 14:45:27 MST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000847526 mi 1774211741Sun, 22-Mar-2026 13:35:41 MST map
27 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 000608378 mi 1774199401Sun, 22-Mar-2026 10:10:01 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000631392 mi 1774186054Sun, 22-Mar-2026 06:27:34 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000710441 mi 1774184156Sun, 22-Mar-2026 05:55:56 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000634394 mi 1774182246Sun, 22-Mar-2026 05:24:06 MST map
4 km WNW of Carpinteria, CA 2.1 000826513 mi 1774163873Sun, 22-Mar-2026 00:17:53 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001282796 mi 1774159230Sat, 21-Mar-2026 23:00:30 MST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.9 001281796 mi 1774158632Sat, 21-Mar-2026 22:50:32 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000629391 mi 1774152830Sat, 21-Mar-2026 21:13:50 MST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000846526 mi 1774152733Sat, 21-Mar-2026 21:12:13 MST map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.3 000905562 mi 1774151219Sat, 21-Mar-2026 20:46:59 MST map
15 km W of Encino, New Mexico 2.7 000565351 mi 1774145666Sat, 21-Mar-2026 19:14:26 MST map
18 km SSE of Lindsay, Texas 2.0 000724450 mi 1774139357Sat, 21-Mar-2026 17:29:17 MST map
69 km W of Petrolia, CA 2.9 001545960 mi 1774134336Sat, 21-Mar-2026 16:05:36 MST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.5 000711442 mi 1774134250Sat, 21-Mar-2026 16:04:10 MST map
22 km ESE of Forsan, Texas 2.4 000932579 mi 1774132612Sat, 21-Mar-2026 15:36:52 MST map
7 km SW of Friant, CA 2.6 000951591 mi 1774115260Sat, 21-Mar-2026 10:47:40 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 001286799 mi 1774109995Sat, 21-Mar-2026 09:19:55 MST map
10 km N of Alex, Oklahoma 2.8 001264785 mi 1774106794Sat, 21-Mar-2026 08:26:34 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001282797 mi 1774102107Sat, 21-Mar-2026 07:08:27 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000637396 mi 1774100367Sat, 21-Mar-2026 06:39:27 MST map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001049652 mi 1774098435Sat, 21-Mar-2026 06:07:15 MST map
15 km NNE of Granger, Wyoming 2.9 001052654 mi 1774084344Sat, 21-Mar-2026 02:12:24 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000629391 mi 1774073725Fri, 20-Mar-2026 23:15:25 MST map
73 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 000445277 mi 1774073406Fri, 20-Mar-2026 23:10:06 MST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000847526 mi 1774073251Fri, 20-Mar-2026 23:07:31 MST map
16 km ENE of Hydesville, CA 3.3 001473915 mi 1774071344Fri, 20-Mar-2026 22:35:44 MST map
11 km N of Stagecoach, Nevada 2.2 001096681 mi 1774060223Fri, 20-Mar-2026 19:30:23 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000629391 mi 1774045901Fri, 20-Mar-2026 15:31:41 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000628390 mi 1774045880Fri, 20-Mar-2026 15:31:20 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000629391 mi 1774045780Fri, 20-Mar-2026 15:29:40 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000629391 mi 1774043576Fri, 20-Mar-2026 14:52:56 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000629391 mi 1774029691Fri, 20-Mar-2026 11:01:31 MST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 000551342 mi 1774029688Fri, 20-Mar-2026 11:01:28 MST map
48 km W of Petrolia, CA 3.0 001525947 mi 1774021382Fri, 20-Mar-2026 08:43:02 MST map
13 km W of Stanton, Texas 2.6 000856532 mi 1774018176Fri, 20-Mar-2026 07:49:36 MST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.7 000857532 mi 1774018016Fri, 20-Mar-2026 07:46:56 MST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.2 001061659 mi 1774015702Fri, 20-Mar-2026 07:08:22 MST map
122 km W of Ferndale, California 2.5 001591989 mi 1774015593Fri, 20-Mar-2026 07:06:33 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001282797 mi 1774008709Fri, 20-Mar-2026 05:11:49 MST map
19 km SSW of Caliente, Nevada 2.2 000657408 mi 1774003693Fri, 20-Mar-2026 03:48:13 MST map
96 km W of Petrolia, CA 3.6 001570975 mi 1774001786Fri, 20-Mar-2026 03:16:26 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.4 000659409 mi 1774001445Fri, 20-Mar-2026 03:10:45 MST map
15 km WNW of Stanley, Idaho 2.7 001380857 mi 1773989823Thu, 19-Mar-2026 23:57:03 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000630391 mi 1773974927Thu, 19-Mar-2026 19:48:47 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000710441 mi 1773954905Thu, 19-Mar-2026 14:15:05 MST map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000644400 mi 1773953867Thu, 19-Mar-2026 13:57:47 MST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.4 001284798 mi 1773944284Thu, 19-Mar-2026 11:18:04 MST map
3 km E of Aromas, CA 2.3 001094680 mi 1773943361Thu, 19-Mar-2026 11:02:41 MST map
22 km WNW of Belden, CA 2.5 001275792 mi 1773940128Thu, 19-Mar-2026 10:08:48 MST map
16 km S of Salton City, CA 2.1 000471293 mi 1773939798Thu, 19-Mar-2026 10:03:18 MST map
0 km S of Summit, Utah 2.5 000635395 mi 1773938343Thu, 19-Mar-2026 09:39:03 MST map
5 km NE of Deep Springs, CA 2.6 000849528 mi 1773928531Thu, 19-Mar-2026 06:55:31 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001058657 mi 1773923304Thu, 19-Mar-2026 05:28:24 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001282797 mi 1773917782Thu, 19-Mar-2026 03:56:22 MST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 000551342 mi 1773917459Thu, 19-Mar-2026 03:50:59 MST map
5 km NNW of Walker, CA 3.0 001035643 mi 1773907548Thu, 19-Mar-2026 01:05:48 MST map
5 km NNW of Walker, CA 2.9 001035643 mi 1773906843Thu, 19-Mar-2026 00:54:03 MST map
6 km E of Lower Lake, CA 2.5 001273791 mi 1773899481Wed, 18-Mar-2026 22:51:21 MST map
7 km E of Lower Lake, CA 2.1 001273791 mi 1773899466Wed, 18-Mar-2026 22:51:06 MST map
7 km E of Lower Lake, CA 2.1 001272790 mi 1773899435Wed, 18-Mar-2026 22:50:35 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001282796 mi 1773898328Wed, 18-Mar-2026 22:32:08 MST map
3 km E of The Geysers, CA 2.0 001279795 mi 1773894203Wed, 18-Mar-2026 21:23:23 MST map

113 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.